


| Feb 12 |
Mär 12 |
Apr 12 |
Mai 12 |
Jun 12 |
Jul 12 |
Aug 12 |
Sep 12 |
Okt 12 |
Nov 12 |
Dez 12 |
Jan 13 |
Feb 13 |
| Mi | 1 | |
||
| Do | 2 | |
||
| Fr | 3 | |
||
| Sa | 4 | |
||
| So | 5 | |
||
| Mo | 6 | |
||
| Di | 7 | |
||
| Mi | 8 | |
||
| Do | 9 | |
||
| Fr | 10 | |
||
| Sa | 11 | |
||
| So | 12 | |
||
| Mo | 13 | |
||
| Di | 14 | |
||
| Mi | 15 | |
||
| Do | 16 | |
||
| Fr | 17 | |
||
| Sa | 18 | |
||
| So | 19 | |
||
| Mo | 20 | |
||
| Di | 21 |
20:00-22:00 |
Vereinsübung |
|
| Mi | 22 | |
||
| Do | 23 |
19:00-23:00 |
Vorstandssitzung |
|
| Fr | 24 | |
||
| Sa | 25 | |
||
| So | 26 | |
||
| Mo | 27 | |
||
| Di | 28 | |
||
| Mi | 29 | |
||
| Do | 30 | |
||
| Fr | 31 | |