


| Feb 12 |
Mär 12 |
Apr 12 |
Mai 12 |
Jun 12 |
Jul 12 |
Aug 12 |
Sep 12 |
Okt 12 |
Nov 12 |
Dez 12 |
Jan 13 |
Feb 13 |
| Do | 1 | |
||
| Fr | 2 | |
||
| Sa | 3 | |
||
| So | 4 | |
||
| Mo | 5 | |
||
| Di | 6 | |
||
| Mi | 7 | |
||
| Do | 8 | |
||
| Fr | 9 | |
||
| Sa | 10 | |
||
| So | 11 | |
||
| Mo | 12 | |
||
| Di | 13 |
19:30-22:00 |
Präsidentenkonferenz |
|
| Mi | 14 | |
||
| Do | 15 | |
||
| Fr | 16 | |
||
| Sa | 17 | |
||
| So | 18 | |
||
| Mo | 19 | |
||
| Di | 20 |
20:00-22:00 |
Vereinsübung |
|
| Mi | 21 | |
||
| Do | 22 | |
||
| Fr | 23 | |
||
| Sa | 24 | |
||
| So | 25 | |
||
| Mo | 26 | |
||
| Di | 27 | |
||
| Mi | 28 | |
||
| Do | 29 |
10:00-22:00 |
Uster-Märt |
|
| Fr | 30 |
10:00-22:00 |
Uster-Märt |